설문조사

본문 시작
알림이미지
UI/UX 품질평가표
  • 2024강원동계청소년올림픽 메타버스 플랫폼 개발 사업 - UI/UX 품질평가표
  • * 총 응답수 : 16
01 성별을 선택해 주세요.
1) 남성 11명 78.6%
2) 여성 3명 21.4%
02 연령대를 선택해 주세요.
1) 20세 미만 2명 14.3%
2) 20~30대 7명 50.0%
3) 40~50대 4명 28.6%
4) 60세 이상 1명 7.1%
03 거주하시는 지역을 선택해 주세요.
1) 서울특별시 5명 35.7%
2) 부산광역시 0명 0.0%
3) 대구광역시 0명 0.0%
4) 인천광역시 0명 0.0%
5) 광주광역시 0명 0.0%
6) 대전광역시 0명 0.0%
7) 울산광역시 1명 7.1%
8) 세종특별자치시 0명 0.0%
9) 경기도 2명 14.3%
10) 강원특별자치도 4명 28.6%
11) 충청북도 0명 0.0%
12) 충청남도 0명 0.0%
13) 전라북도 0명 0.0%
14) 전라남도 0명 0.0%
15) 경상북도 0명 0.0%
16) 경상남도 1명 7.1%
17) 제주특별자치도 1명 7.1%
04 메타버스의 콘텐츠 및 기능은 유용하다.
1) 매우 그렇지 않다 4명 28.6%
2) 그렇지 않다 2명 14.3%
3) 보통이다 1명 7.1%
4) 그렇다 4명 28.6%
5) 매우 그렇다 3명 21.4%
05 메타버스에서 제공하는 콘텐츠와 기능은 내가 원하는 작업을 완료하기에 충분하다.
1) 매우 그렇지 않다 5명 35.7%
2) 그렇지 않다 1명 7.1%
3) 보통이다 3명 21.4%
4) 그렇다 2명 14.3%
5) 매우 그렇다 3명 21.4%
06 원하는 작업에 필요한 콘텐츠와 기능을 쉽게 이용할 수 있다.
1) 매우 그렇지 않다 4명 28.6%
2) 그렇지 않다 2명 14.3%
3) 보통이다 4명 28.6%
4) 그렇다 2명 14.3%
5) 매우 그렇다 2명 14.3%
07 메타버스가 나의 행동에 반응하는 속도는 적절하다.
1) 매우 그렇지 않다 5명 35.7%
2) 그렇지 않다 0명 0.0%
3) 보통이다 2명 14.3%
4) 그렇다 3명 21.4%
5) 매우 그렇다 4명 28.6%
08 필요한 콘텐츠와 기능에 빠르게 접근할 수 있다.
1) 매우 그렇지 않다 5명 35.7%
2) 그렇지 않다 3명 21.4%
3) 보통이다 1명 7.1%
4) 그렇다 2명 14.3%
5) 매우 그렇다 3명 21.4%
09 동일한 작업을 반복하지 않고 원하는 작업을 빠르게 수행할 수 있다.
1) 매우 그렇지 않다 5명 35.7%
2) 그렇지 않다 2명 14.3%
3) 보통이다 3명 21.4%
4) 그렇다 1명 7.1%
5) 매우 그렇다 3명 21.4%
10 나의 목표와 관련 없는 행동은 하지 않아도 된다.
1) 매우 그렇지 않다 6명 42.9%
2) 그렇지 않다 1명 7.1%
3) 보통이다 1명 7.1%
4) 그렇다 2명 14.3%
5) 매우 그렇다 4명 28.6%
11 콘텐츠의 구성과 제공 순서는 이해하기 쉽다.
1) 매우 그렇지 않다 4명 28.6%
2) 그렇지 않다 3명 21.4%
3) 보통이다 1명 7.1%
4) 그렇다 1명 7.1%
5) 매우 그렇다 5명 35.7%
12 메타버스에 사용된 문장과 단어는 이해하기 쉽다.
1) 매우 그렇지 않다 3명 21.4%
2) 그렇지 않다 1명 7.1%
3) 보통이다 3명 21.4%
4) 그렇다 2명 14.3%
5) 매우 그렇다 5명 35.7%
13 단어/명칭은 메타버스 전체에서 일관성이 있다.
1) 매우 그렇지 않다 4명 28.6%
2) 그렇지 않다 0명 0.0%
3) 보통이다 3명 21.4%
4) 그렇다 4명 28.6%
5) 매우 그렇다 3명 21.4%
14 메타버스의 전반적인 스타일과 레이아웃은 일관성이 있다.
1) 매우 그렇지 않다 2명 14.3%
2) 그렇지 않다 1명 7.1%
3) 보통이다 4명 28.6%
4) 그렇다 2명 14.3%
5) 매우 그렇다 5명 35.7%
15 기능이 작동하는 방식은 일관성이 있다.
1) 매우 그렇지 않다 5명 35.7%
2) 그렇지 않다 0명 0.0%
3) 보통이다 4명 28.6%
4) 그렇다 1명 7.1%
5) 매우 그렇다 4명 28.6%
16 메타버스를 이용하기 위해 새로 배워야 할 내용이 거의 없다.
1) 매우 그렇지 않다 4명 28.6%
2) 그렇지 않다 0명 0.0%
3) 보통이다 2명 14.3%
4) 그렇다 5명 35.7%
5) 매우 그렇다 3명 21.4%
17 작업을 수행하는 데 도움이 되는 정보를 필요할 때 확인할 수 있다.
1) 매우 그렇지 않다 5명 35.7%
2) 그렇지 않다 1명 7.1%
3) 보통이다 1명 7.1%
4) 그렇다 2명 14.3%
5) 매우 그렇다 5명 35.7%
18 메타버스 이용 중 예상하지 않은 동작이 실행되지 않는다.
1) 매우 그렇지 않다 4명 28.6%
2) 그렇지 않다 2명 14.3%
3) 보통이다 3명 21.4%
4) 그렇다 2명 14.3%
5) 매우 그렇다 3명 21.4%
19 메타버스에서 사용할 장비나 도구를 자유롭게 선택할 수 있다.
1) 매우 그렇지 않다 5명 35.7%
2) 그렇지 않다 2명 14.3%
3) 보통이다 1명 7.1%
4) 그렇다 3명 21.4%
5) 매우 그렇다 3명 21.4%
20 내가 원하는 대로 메타버스의 설정이나 특성을 바꿀 수 있다.
1) 매우 그렇지 않다 6명 42.9%
2) 그렇지 않다 3명 21.4%
3) 보통이다 1명 7.1%
4) 그렇다 2명 14.3%
5) 매우 그렇다 2명 14.3%
21 메타버스는 내가 필요하거나 관심있는 내용을 적절하게 보여준다.
1) 매우 그렇지 않다 6명 42.9%
2) 그렇지 않다 0명 0.0%
3) 보통이다 4명 28.6%
4) 그렇다 2명 14.3%
5) 매우 그렇다 2명 14.3%
22 메타버스에서 제공하는 정보나 기능은 혼동되거나 헷갈리지 않는다.
1) 매우 그렇지 않다 3명 21.4%
2) 그렇지 않다 2명 14.3%
3) 보통이다 3명 21.4%
4) 그렇다 3명 21.4%
5) 매우 그렇다 3명 21.4%
23 메타버스는 내가 실수하지 않도록 충분히 도와준다.
1) 매우 그렇지 않다 3명 21.4%
2) 그렇지 않다 2명 14.3%
3) 보통이다 3명 21.4%
4) 그렇다 4명 28.6%
5) 매우 그렇다 2명 14.3%
24 오류를 빠르고 쉽게 알아볼 수 있다.
1) 매우 그렇지 않다 6명 42.9%
2) 그렇지 않다 1명 7.1%
3) 보통이다 2명 14.3%
4) 그렇다 2명 14.3%
5) 매우 그렇다 3명 21.4%
25 필요한 경우, 작업을 취소하거나 쉽게 이전 상태로 돌아갈 수 있다.
1) 매우 그렇지 않다 5명 35.7%
2) 그렇지 않다 0명 0.0%
3) 보통이다 1명 7.1%
4) 그렇다 3명 21.4%
5) 매우 그렇다 5명 35.7%
26 다른 사람들이 이용하는 것과 동일한 정보와 기능을 사용할 수 있다.
1) 매우 그렇지 않다 4명 28.6%
2) 그렇지 않다 1명 7.1%
3) 보통이다 1명 7.1%
4) 그렇다 4명 28.6%
5) 매우 그렇다 4명 28.6%
27 원하는 페이지나 위치로 이동할 수 있는 수단이 충분하다.
1) 매우 그렇지 않다 5명 35.7%
2) 그렇지 않다 1명 7.1%
3) 보통이다 1명 7.1%
4) 그렇다 3명 21.4%
5) 매우 그렇다 4명 28.6%
28 원하는 페이지나 위치로 이동하는 것이 쉽다.
1) 매우 그렇지 않다 6명 42.9%
2) 그렇지 않다 0명 0.0%
3) 보통이다 1명 7.1%
4) 그렇다 3명 21.4%
5) 매우 그렇다 4명 28.6%
29 중요한 정보를 더 빠르게 찾을 수 있다.
1) 매우 그렇지 않다 4명 28.6%
2) 그렇지 않다 4명 28.6%
3) 보통이다 1명 7.1%
4) 그렇다 1명 7.1%
5) 매우 그렇다 4명 28.6%